arriba, agrupar por comando

2

¿Es posible ejecutar top y agrupar procesos por COMMAND ? Ver cada proceso individual de Chrome no es muy útil

PID                     COMMAND                           %CPU                  MEM
0                       kernel_task                       2.5                   1219M
82793-                  Google Chrome He                  0.0                   427M
15051-                  Google Chrome He                  5.3                   308M+
82557-                  Google Chrome                     7.1                   285M-
14398-                  Google Chrome He                  0.1                   253M-
14580-                  Google Chrome He                  0.1                   250M+
90                      WindowServer                      1.8                   218M-
82626-                  Google Chrome He                  23.1                  194M-
82666-                  Google Chrome He                  0.2                   191M-
86580-                  Google Chrome He                  0.7                   171M-
14596-                  Google Chrome He                  0.5                   164M-
82630-                  Google Chrome He                  1.0                   141M-
82633-                  Google Chrome He                  0.1                   135M-
82622-                  Google Chrome He                  0.5                   134M-
14592-                  Google Chrome He                  0.4                   131M+
82632-                  Google Chrome He                  0.2                   130M+
82663-                  Google Chrome He                  0.4                   130M-
82623-                  Google Chrome He                  0.4                   124M-
82621-                  Google Chrome He                  0.5                   119M-
    
pregunta iLemming 18.05.2014 - 11:29

1 respuesta

1

La función clave de top es ofrecer una vista de la vida de todos los procesos en el sistema, ordenados por la opción que elija. Como Chrome genera varios procesos (uno por pestaña), se mostrarán todos (lo mismo ocurre con Safari / Webkit en realidad).

Como alternativa, puede instalar pstree (consulte esta respuesta para obtener instrucciones de instalación) que muestra el proceso jerarquía (pero no ofrece actualización en vivo).

    
respondido por el nohillside 18.05.2014 - 14:37

Lea otras preguntas en las etiquetas