Hace poco compré un OCZ Vertex 3 de 120 GB y lo coloqué en mi Macbook White 2009, junto con un adaptador optibay para el antiguo disco duro de 500 GB, y los configuré como una "unidad de fusión" de corestorage utilizando la receta Jolly Jinx. / p>
Parece funcionar como se esperaba, es decir, como un gran volumen e incluso creo que he visto cómo el sistema mueve los datos entre el disco 0 y el disco 1 después de acceder a algunos archivos en gran medida.
Sin embargo, como estoy copiando una imagen de disco VMWare de 50 GB de un disco duro USB, el rendimiento de escritura es bastante bajo debido a una gran cantidad de "tartamudeo".
He intentado ejecutar iostat -w1 y me muestra que a) casi todos los datos se escriben en el HDD como se esperaba, yb) la actividad del disco cambia entre 2 y 8 segundos después de escribir 15-50 MB / s en la Disco duro seguido de 25-40 segundos de ausencia de actividad en la unidad, ni en el SSD ni en el disco duro.
Salida desde iostat -w (disk0 = SSD, disk1 = HDD, disk3 = USB-HDD).
disk0 disk1 disk3 cpu load average
KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s KB/t tps MB/s us sy id 1m 5m 15m
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 5 90 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 2 94 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 5 91 0.62 0.71 0.93
4.17 3 0.01 0.00 0 0.00 4.00 1 0.00 3 2 94 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 4 4 92 0.62 0.71 0.93
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 2 96 0.57 0.70 0.92
19.61 131 2.50 844.32 37 30.45 128.00 99 12.35 12 12 76 0.57 0.70 0.92
14.56 100 1.42 914.73 41 36.55 128.00 306 38.30 6 8 86 0.57 0.70 0.92
20.40 120 2.39 916.84 43 38.42 128.00 304 38.04 22 16 62 0.57 0.70 0.92
12.20 141 1.68 856.36 45 37.59 128.00 305 38.08 24 14 63 0.57 0.70 0.92
24.24 99 2.34 896.00 43 37.55 128.00 305 38.18 9 11 80 0.53 0.69 0.92
21.40 120 2.50 906.89 47 41.55 128.00 307 38.43 4 8 88 0.53 0.69 0.92
12.14 145 1.72 868.67 42 35.56 128.00 306 38.31 6 11 83 0.53 0.69 0.92
21.51 119 2.50 906.89 47 41.58 128.00 307 38.33 12 10 78 0.53 0.69 0.92
13.71 63 0.84 856.00 16 13.35 128.00 188 23.45 6 9 85 0.53 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 16 5 79 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 36 12 52 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9 4 87 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9 6 85 0.56 0.69 0.92
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 7 3 90 0.56 0.69 0.92
El sistema no parece estar sobrecargado de la CPU y no hay otros programas que realicen IO. El volumen de 510 GB está lleno en un 45% y el sistema se acaba de instalar hace una semana. Ambas unidades se ejecutan a una velocidad SATA2 de 3 Gbps acc. a la información del sistema.
Espero que escriba una cantidad constante de 40-50 MB / s en el disco duro, una vez que haya llenado el búfer de escritura en el SSD.
¿Es este el comportamiento normal de Fusion Drive y, de no ser así, cómo lo soluciono?
Actualización: después de algunos días sin respuesta aquí ni en ocztechnologyforums, decidí hacer una copia de seguridad y reinstalar el sistema en el SSD sin la unidad de fusión y con el disco duro montado como / Volumes / Data. Esto reveló que hay un problema al escribir en el disco duro mientras se lee o escribe desde / hacia el SSD. Leer desde el disco duro mientras se escribe en SSD funciona bien. Por lo tanto, el problema parece no estar relacionado con la unidad de fusión.