'devfs' se ejecuta en plena capacidad continuamente

1

Ejecuta df e informa desde MacOS:

    Filesystem    1024-blocks     Used Available Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
    /dev/disk1s1    118284248 89296708  25200204    78% 1280499 9223372036853495308    0%   /
    devfs                 186      186         0   100%     644                   0  100%   /dev
    /dev/disk1s4    118284248  3145860  25200204    12%       3 9223372036854775804    0%   /private/var/vm
    map -hosts              0        0         0   100%       0                   0  100%   /net
    map auto_home           0        0         0   100%       0                   0  100%   /home
    /dev/disk2s1    126712832 29139200  97573632    23%  227650              762294   23%   /Volumes/Transcend

La entrada devfs ocupa un espacio físico de 186, mientras que se ejecuta de forma persistente en toda mi capacidad en mi Mac.

¿Cuál es el mecanismo detrás de esto?

    
pregunta JawSaw 29.03.2018 - 02:08

1 respuesta

2

Es un complemento mantener solo las entradas de directorio necesarias para abstraer los dispositivos de hardware y las salidas de software que el sistema monta sobre /dev

No le hagas caso.

    
respondido por el bmike 29.03.2018 - 02:15

Lea otras preguntas en las etiquetas