Compruebe si el disco fue reemplazado

1

Recientemente envié mi MacBook Pro 2012 a un técnico para repararlo y dijo que reemplazó el disco, pero no creo que lo haya hecho. ¿Hay alguna manera de que pueda probar que no lo hizo?

    
pregunta J. Doe 04.04.2018 - 10:27

1 respuesta

2

Puede verificar el S.M.A.R.T. estado del disco con una herramienta como smartmontools !

Para obtener los detalles, simplemente ingrese smartctl -a disk0 . Es posible que tenga que habilitar S.M.A.R.T. con smartctl -s on disk0 .

Salida de ejemplo de un SSD de 3yo 500 GB:

...
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       790
 12 Power_Cycle_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       1343
160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
161 Valid_Spare_Block_Cnt   0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       42
163 Initial_Bad_Block_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       4
164 Total_Erase_Count       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       51303
165 Max_Erase_Count         0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       134
166 Min_Erase_Count         0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       12
167 Average_Erase_Count     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       50
168 Max_Erase_Count_of_Spec 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       3000
169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
177 Wear_Leveling_Count     0x0000   100   100   050    Old_age   Offline      -       15
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       335
194 Temperature_Celsius     0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       29
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       120445
196 Reallocated_Event_Count 0x0000   100   100   016    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0000   100   100   050    Old_age   Offline      -       66
232 Available_Reservd_Space 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       100
241 Host_Writes_32MiB       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       430139
242 Host_Reads_32MiB        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       450348
245 TLC_Writes_32MiB        0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       820848
...

Los ID pueden diferir de un proveedor a otro y de un modelo de disco a otro.

Obviamente, este es un disco más antiguo debido a la etiqueta Old_age en la columna de tipo.

El mejor indicador es probablemente el recuento Host_Writes_32MiB que es (430139 * 32 MiB) ~ 14.4 TB. Esto es casi el triple de la capacidad del disco.

Los Bytes escritos pueden tener otro ATTRIBUTE_NAME en su disco: otros nombres comúnmente usados son Host_Writes_MiB (multiplicador: 1.04858 MB) o Total_LBAs_Written ( multiplicador: 512 B o 4096 B).

Si el técnico o usted mismo restauraron una copia de seguridad del disco anterior en el disco nuevo o instalaron un nuevo sistema, puede esperar que el recuento de escritura sea el espacio en disco "Usado" (Utilidad de disco o Información del buscador) y dependiendo del uso de 1-15 GB por día.

    
respondido por el klanomath 04.04.2018 - 12:20

Lea otras preguntas en las etiquetas