$ ps -ef | grep tty | grep root | grep "-sh"
root 25185 25184 0 Oct 14 ttyp4 0:00 -sh
root 22998 22997 0 Oct 14 ttyp2 0:00 -sh
root 25379 25378 0 Oct 13 ttyp0 0:00 -sh
root 1709 1708 0 Oct 13 ttyrf 0:00 -sh
root 27558 27552 0 Oct 14 ttyp5 0:00 -sh
root 28955 28954 0 Oct 1 ttys5 0:00 -sh
root 12124 12123 0 Oct 13 ttyq9 0:00 -sh
root 16255 16254 0 Oct 8 ttys8 0:00 -sh
root 13731 13729 0 Oct 13 ttyq1 0:00 -sh
root 24695 24694 0 Oct 8 ttys9 0:00 -sh
root 26969 26968 0 Oct 7 ttys7 0:00 -sh
root 3625 3624 0 Oct 15 ttyp6 0:00 -sh
root 22387 22385 0 Oct 13 ttys0 0:00 -sh
root 7946 7945 0 Oct 8 ttysb 0:00 -sh
root 1071 1070 0 Oct 1 ttys6 0:00 -sh
cuando inicio sesión con SSH obtengo pts / 1, digamos, pero no entiendo por qué existen esos ttys de raíz [N]. En algún lugar de google encontré que es equivalente a pts, pero la segunda pregunta es: ¿por qué dos nombres diferentes para pseudoterminal? Y la tercera pregunta es para la parte del comando de la salida ps, ¿es solo un pseudoterminal para sh (shell)?