Recibí la siguiente advertencia de DiskWarrior en mi Mac Pro en la que instalé un SSD SATA:
SéquealgunostiposdereasignacionessonnormalesenunSSDyaquevienedefábrica.Sinembargo,nosésiestemensajeesnormal.Hetenidoestaunidadduranteaproximadamenteunañoconusoligero.LasbibliotecasdeDocumentos,iPhotoeiTunesestánenundiscodiferente.
- Hardware:MacPro4,1setransmitióaunaMacPro5,1
- OS:macOS10.13.6
- SWdedisco:DiskWarrior5.1
- Disco:CrucialMX300525GB3DNANDSATASSDinternode2,5pulgadas-CT525MX300SSD1
- Discoinstalado:2/7/2017
informes de smartctl:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 000 Pre-fail Always - 24
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 099 099 010 Old_age Always - 18
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 331
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 26
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 074 057 000 Old_age Always - 26 (Min/Max 19/43)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 1
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Used 0x0030 100 100 001 Old_age Offline - 0
206 Write_Error_Rate 0x000e 100 100 000 Old_age Always - 0
246 Total_Host_Sector_Write 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4371671528
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 138423264
248 Bckgnd_Program_Page_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 69337024
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0033 000 000 000 Pre-fail Always - 1929
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 74
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Los dos valores que coinciden con el error de DiskWarrior son Reallocated_Event_Count
y Reallocate_NAND_Blk_Cnt
. Si estoy interpretando Reallocate_NAND_Blk_Cnt
correctamente, el valor bruto es 18, esto se asigna al 99% restante. Una vez que haya 10% restante, se lanzará un error.
Considerando que, para mi disco giratorio, Reallocated_Event_Count
es:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
Quizás DiskWarrior cree que Reallocated_Event_Count
cuenta hasta un umbral de valor bruto de 10 y está más allá de eso ahora.