Estoy intentando despejar un montón de espacio extra en mi disco duro. Comencé con aproximadamente 90 conciertos de música hoy, cuando tenía aproximadamente 45 conciertos de espacio disponible. Acabo de eliminar casi 40 conciertos de música de iTunes y vacié la basura. Pero no muestra ningún aumento en el espacio disponible.
He estado usando el comando df -H
terminal para ver el uso del disco. Este es el resultado:
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk0s2 249G 195G 54G 79% 47650435 13189307 78% /
devfs 188k 188k 0B 100% 636 0 100% /dev
map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home
localhost:/klncoWvMIai4qlXuHftSwz 249G 249G 0B 100% 0 0 100% /Volumes/MobileBackups
/dev/disk1 3.3G 3.3G 0B 100% 18446744073707931462 1621231 1712789607586623232% /Volumes/GSP1RMCPRXFRER_EN_DVD
También verifiqué mi disco, lo reparé y reparé los permisos. Aunque nada está cambiando.