Cómo habilitar la supervisión inalámbrica de Macbook Pro

4

Tengo una MacBook Pro Retina de 15 pulgadas, a principios de 2013, y me gustaría poner la tarjeta inalámbrica a bordo en modo monitor, pero no pude.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

    
pregunta zizon65 13.02.2017 - 22:08

1 respuesta

4

Usar Terminal

Puedes usar la utilidad airport .

Está ubicado en un lugar muy oscuro, por lo que sugiero crear un enlace simbólico:

ln -s /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/local/bin/airport

Ahora, puede poner el adaptador WiFi (Aeropuerto) en modo monitor:

sudo airport en1 sniff 6

Esto rastreará todos los paquetes en el canal 6 del adaptador en1. Guardará un archivo .cap en /tmp/airportsniffXXXXXXXXX

Puede ver el resultado a través de Wireshark o emitir el comando tcpdump -r [filename] . Por ejemplo, la siguiente es la captura de mi adaptador inalámbrico en modo de monitor durante unos segundos ...

 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.746644 35635598us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.774068 35662623us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.782831 35671401us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -84dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.793357 35683064us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -63dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.796149 35686928us tsft wep 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Data IV:4767c7 Pad 20 KeyID 1
17:37:37.816820 35706464us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -79dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.898203 35787820us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.919172 35808864us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -81dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY

Usa una GUI

  1. Inicia los diagnósticos inalámbricos. Presione Comando Espacio y comience a escribir "Wireless Diag ...". Presione Volver cuando Spotlight lo encuentre.

  2. Presione 7 (Ventana > > Monitor) para monitorear el tráfico en su adaptador de aeropuerto.

  • Presione 6 (Windows > > Sniff) para poner la tarjeta de aeropuerto en modo "Sniff". Selecciona tu canal y comienza a oler ...
  • Entoncescomenzaráaolerlospaquetesdered...Cuandotermine,colocaráunarchivo.wcapensuescritorio.LuegopuedeusarelarchivoconWiresharkoconelcomandotcpdump.

        
    respondido por el Allan 13.02.2017 - 23:39

    Lea otras preguntas en las etiquetas